Gateway Men's Dart league

GMDL – stats and info

Accounting 2024-2025 Final

Date Activity Up Down Balance Acct Activity Delta Bank Balance
May 31,2024 Bank Fees 1.95 145.41 -1.95 145.41
Jun 30,2024 Bank Fees 1.95 143.46 -1.95 143.46
Jul 31,2024 Bank Fees 1.95 141.51 -1.95 141.51
Aug 29,2024 League Entry (Schutz Chq) 100 239.56 139.56
Aug 31,2024 Bank Fees 1.95 139.56 -1.95 139.56
Sep 9,2024 League Entry (Sharkey’s $) 100 339.56 139.56
Sep 9,2024 League Entry (Toy Doctor $) 100 439.56 139.56
Sep 9,2024 League Entry (Scottie’s $) 100 539.56 139.56
Sep 9,2024 League Entry (AGW Sol’ns $) 100 639.56 139.56
Sep 9,2024 Nightly Play 270 909.56 139.56
Sep 9,2024 Amazon24-1 (Scoring Supplies) 104 805.56 139.56
Sep 16,2024 League Entry (Independence $) 100 905.56 139.56
Sep 16,2024 League Entry (4 Darts $) 100 1005.56 139.56
Sep 16,2024 League Entry (Pool & Spa Centre $) 100 1105.56 139.56
Sep 16,2024 Nightly Play 240 1345.56 139.56
Sep 23,2024 League Entry (Easyhome $) 100 1445.56 139.56
Sep 23,2024 League Entry (Larry’s Rangers $) 100 1545.56 139.56
Sep 23,2024 Nightly Play 265 1810.56 139.56
Sep 23,2024 League Entry (Blue sky Chq) 100 1910.56 139.56
Sep 30,2024 Nightly Play 265 2175.56 139.56
Sep 30,2024 Bank Fees 1.95 2173.61 -1.95 137.61
Oct 2,2024 Deposit – League fees (10) 2173.61 Dep. Cash+Chq 1000 1137.61
Oct 2,2024 Deposit – Nightly Play 2173.61 Cash Dep. 910 2047.61
Oct 7,2024 Nightly Play 270 2443.61 2047.61
Oct 21,2024 Nightly Play 265 2708.61 2047.61
Oct 28,2024 Nightly Play 265 2973.61 2047.61
Oct 31,2024 Bank Fees 1.95 2971.66 -1.95 2045.66
Nov 4,2024 Nightly Play 245 3216.66 2045.66
Nov 17,2024 League Entry (Battery Battery $) 100 3316.66 2045.66
Nov 18,2024 Deposit – League fees (11) 3316.66 Dep. Chq 100 2145.66
Nov 18,2024 Deposit – Nightly Play 3316.66 Cash Dep. 915 3060.66
Nov 18,2024 Amazon24-2 (Scoring Supplies) 65 3251.66 3060.66
Nov 18,2024 Nightly Play 260 3511.66 3060.66
Nov 25,2024 Nightly Play 260 3771.66 3060.66
Nov 30,2024 Bank Fees 1.95 3769.71 -1.95 3058.71
Dec 2,2024 Nightly Play 260 4031.66 3060.66
Dec 9,2024 Nightly Play 200 4231.66 3060.66
Dec 16,2024 Nightly Play 250 4481.66 3060.66
Dec 20,2024 18 Turkey+20 Ham (Walmart) 722.54 3759.12 3060.66
Dec 22,2024 Another 12 Turkey (Food Basics) 263.08 3496.04 3060.66
Dec 23,2024 Turkey Shoot Income (Rnd Robin) 226 3722.04 3060.66
Dec 23,2024 Turkey Shoot Income (Bull Shoot) 93 3815.04 3060.66
Dec 30,2024 Deposit – Nightly Play + Turkey Sht 3815.04 Cash Dep. 745 3805.66
Dec 31,2024 Bank Fees 1.95 3813.09 -1.95 3803.71
Jan 6,2025 Nightly Play 255 4068.09 3803.71
Jan 13,2025 Nightly Play 265 4333.09 3803.71
Jan 20,2025 Nightly Play 275 4608.09 3803.71
Jan 27,2025 Nightly Play 230 4838.09 3803.71
Jan 27,2025 Deposit – Nightly Play 4838.09 Cash Dep. 785 4588.71
Jan 31,2025 Bank Fees 1.95 4836.14 -1.95 4586.76
Feb 3,2025 Nightly Play 220 5056.14 4586.76
Feb 10,2025 Nightly Play 270 5326.14 4586.76
Feb 24,2025 Nightly Play 245 5571.14 4586.76
Feb 28,2025 Bank Fees 1.95 5569.19 -1.95 4584.81
Mar 3,2025 Nightly Play 250 5819.19 4584.81
Mar 5,2025 Deposit – Nightly Play 5569.19 Cash Dep. 970 5554.81
Mar 8,2025 Correction – Bank Fees 1.95 5817.24 -1.95 5552.86
Mar 10,2025 Nightly Play 270 6087.24 5552.86
Mar 17,2025 Nightly Play 260 6347.24 5552.86
Mar 24,2025 Deposit – Nightly Play Cash Dep. 790 6342.86
Mar 24,2025 Nightly Play 255 6602.24 6342.86
Mar 31,2025 Nightly Play 260 6862.24 6342.86
Mar 31,2025 Bank Fees 1.95 6860.29 -1.95 6340.91
Apr 7,2025 Nightly Play 200 7060.29 6340.91
Apr 14,2025 Deposit – Nightly Play Cash Dep. 680 7020.91
Apr 14,2025 Nightly Play 260 7320.29 7020.91
Apr 21,2025 Nightly Play 265 7585.29 7020.91
Apr 22,2025 Staples-Scoring Supplies 7.9 7577.39 7020.91
Apr 22,2025 The Engraving Shop 40.68 7536.71 7020.91
Apr 25,2025 2025 Prizes! 6985 551.71 Cash WD -6985 35.91
Apr 28,2025 Nightly Play 255 806.710000000001 35.91
Apr 28,2025 Legion Donation 500 306.71 35.91
Apr 30,2025 Bank Fees 1.95 304.76 -1.95 33.96
May 31,2025 Bank Fees 1.95 302.81 -1.95 32.01
Jun 2,2025 Final Deposit 302.81 271 303.01
Jun 30,2025 Bank Fees 1.95 300.86 -1.95 301.06
Jul 31,2025 Bank Fees 1.95 298.91 -1.95 299.11
Aug 31,2025 Bank Fees 1.95 296.96 -1.95 297.16
Sep 1,2025 Starting Pot for 2025-2026 296.960000000001 297.16